ФУНКЦИОНАЛ | Стандарт | ПРОФ | Модуль для ERP | КОРП |
---|---|---|---|---|
Учёт собственного автопарка и путевых листов | + | + | + | + |
Управление заказами на транспорт | + | + | + | + |
Тарификация и учет услуг | + | + | + | + |
Учет ГСМ и ТЖ | + | + | + | + |
Учёт ДТП | + | + | + | + |
Учет штрафов | + | + | + | + |
Учет работы водителей | + | + | + | + |
Учет агрегатов | + | + | + | + |
Учет ремонтов | + | + | ERP | + |
Складской учет з/ч и расходных материалов | + | + | ERP | + |
Обмен с типовыми конфигурациями 1С | + | + | ERP | + |
Учет доходов и расходов | + | + | ERP | + |
Движение денежных средств | — | + | ERP | + |
Бюджетирование | — | + | ERP | + |
Пассажирские перевозки | — | + | + | + |
Терминал приема и выдачи путевых листов | — | + | + | + |
Интеграция со спутниковым мониторингом | — | + | + | + |
Интеграция с внешними сервисами | — | + | + | + |
Работа с привлеченными перевозчиками | — | + | + | + |
Мобильное приложение «Водитель УАТ» | — | + | + | + |
АРМ контроль перевозок | — | + | + | + |
АРМ логиста | — | — | + | + |
Автоматическая маршрутизация | — | — | + | + |
Оптимизация подбора перевозчика | — | — | + | + |
Работа с тендерами и рекламациями | — | — | — | + |
Складской учет грузов | — | — | — | + |
Учет мультимодальных и контейнерных перевозок | — | — | — | + |
нажимая на кнопку «Заказать», Вы даете согласие на обработку персональных данных
или позвоните нам по номеру:
нажимая на кнопку «Заказать», Вы даете согласие на обработку персональных данных
нажимая на кнопку «Заказать», Вы даете согласие на обработку персональных данных
Automated page speed optimizations for fast site performance