Наименование лицензии | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 91 900 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
---|---|
ITOB:Мобильный клиент (Android OS) месячная подписка | 350 ₽ / мес. |
ITOB:Мобильный клиент (Android OS) годовая подписка | 3 500 ₽ / год |
10K | 25K | 50K | 100K | 150K | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в год, руб. | 111 600 | 225 000 | 351 000 | 576 000 | 774 000 |
Стоимость в мес., руб. | 11 160 | 22 500 | 35 100 | 57 600 | 77 400 |
Суточный лимит запросов | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
Стоимость 1000 запросов сверх суточного лимита, руб. | 83 | 68 | 53 | 45 | 39 |
API маршрутов | + | + | + | + | + |
API геокодирование | + | + | + | + | + |
Вариант №1
Тарифы по количеству транспортных средств
10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|
Стоимость в год, руб. | 156 000 | 280 000 | 631 800 | 1 137 000 |
Стоимость в мес., руб. | 15 600 | 28 000 | 63 180 | 113 700 |
Количество транспортных средств | 10 | 20 | 50 | 100 |
Стоимость сверх лимита маршрут/день, руб. | 45 | 40 | 36 | 32 |
API автоматического планирования маршрутов | + | + | + | + |
Вариант №2
Тарифы по количеству адресов
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость в год, руб. | 105 600 | 190 000 | 427 600 | 769 824 | 1 385 683 |
Стоимость в мес., руб. | 10 560 | 19 000 | 42 768 | 76 982 | 138 568 |
Количество адресов в сутки | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Стоимость сверх лимита адресов/сутки, руб. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
API автоматического планирования маршрутов | + | + | + | + | + |
Наименование лицензии | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 700 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 94 400 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 226 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 435 600₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 292 300 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 149 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.Лицензия на сервер (х86-64) (программная защита) (для 64 разрядной системы) | 104 700 ₽ |
Automated page speed optimizations for fast site performance