Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500,00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200,00 ₽ |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100,00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500,00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146 800,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500,00 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 322 500,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 1 радиотерминал. Электронная поставка | 24 750,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 5 радиотерминалов. Электронная поставка | 105 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 10 радиотерминалов. Электронная поставка | 177 320,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 20 радиотерминалов. Электронная поставка | 290 400,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 50 радиотерминалов. Электронная поставка | 677 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 100 радиотерминалов. Электронная поставка | 1 287 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 300 радиотерминалов. Электронная поставка | 3 715 500,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 500 радиотерминалов. Электронная поставка | 5 940 200,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками. Электронная поставка | 91 900,00 ₽ |
Картографический сервис | Стоимость |
10К (суточный лимит запросов 10 000), стоимость в год | 111 600 руб. |
25K (суточный лимит запросов 25 000), стоимость в год | 225 000 руб. |
50K (суточный лимит запросов 50 000), стоимость в год | 351 000 руб. |
Подробнее о тарифах | |
Автоматическое планирование маршрутов, тарифы по количеству транспортных средств | Стоимость |
10 транспортных средств в день, стоимость в год | 156 000,00 ₽ |
20 транспортных средств в день, стоимость в год | 280 000,00 ₽ |
50 транспортных средств в день, стоимость в год | 631 800,00 ₽ |
Подробнее о тарифах | |
Автоматическое планирование маршрутов, тарифы по количеству адресов | Стоимость |
100 адресов в день, стоимость в год | 105 600,00 ₽ |
200 адресов в день, стоимость в год | 190 000,00 ₽ |
500 адресов в день, стоимость в год | 427 680,00 ₽ |
Подробнее о тарифах |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 38 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 11 600,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 51 300,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 100 500,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 190 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 447 300,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 782 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентcкая лицензия на 1 рабочее место (USB) | 15 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 66 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 126 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 237 900,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 537 100,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 939 400,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 88 500,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 15 300,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 600,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 131 100,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 250 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 590 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 033 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 757 900,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 20 000,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 88 000,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 163 900,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 313 700,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 708 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 1 240 100,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. (USB) | 3 309 400,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 182 400,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 500,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 73 900,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 141 600,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 266 800,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 649 200,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 231 200,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 652 600,00 ₽ |
Automated page speed optimizations for fast site performance