ФУНКЦИОНАЛ | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|
Клиентская база | + | + |
Расширенная аналитика по клиентам | + | + |
Динамические и статические сегменты клиентов | + | + |
Управление контактами, история контактов | + | + |
Диспетчеризация входящих обращений | + | + |
Календарь и напоминания | + | + |
Управление личным временем | + | + |
Подсистема оповещений | + | + |
Гибкие оповещения по процессам | + | + |
Документ Интерес (ведение процесса продажи) | + | + |
Управление стадиями и этапами продаж | + | + |
Управления продажами на основе бизнес-процессов | + | + |
Планирование продаж, контактов | + | + |
Электронные и SMS рассылки | + | + |
E-mail клиент | + | + |
Управление поручениями | + | + |
Управление бизнес-процессами (BPM) | + | + |
Воронка продаж | + | + |
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | + | + |
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | + | + |
Управление маркетинговыми кампаниями | + | + |
Телемаркетинг | + | + |
ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | + | + |
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | + | + |
Управление проектами: планирование, план-факт | – | + |
Оперативное управление выполнением этапов проектов | – | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | + | + |
Интеграция с 1С:УНФ | + | + |
Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | + | + |
Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP*) | – | + |
Интеграция с 1С:ITIL | – | + |
Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект | + | + |
Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент | + | + |
Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + |
Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | – | + |
Интеграция с геокартами | – | + |
Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google* | – | + |
Интеграция с системами анализа “больших данных” (BI)* | – | + |
Управление ключевыми показателями | – | + |
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | – | + |
Интеграция с OpenOffice | + | + |
Интеграция с MS Word | + | + |
Специализированные рабочие места | + | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
Возможность расширения числа рабочих мест | + | + |
Распределенные базы данных (репликация) | + | + |
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | + | + |
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | + | + |
Возможность работы через тонкий клиент | + | + |
Оставьте свои контакты и наши специалисты свяжутся с вами уже через 5 минут
или позвоните нам по номеру: