Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 23 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 45 600,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 85 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 206 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 396 000,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 174 800,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 953 600,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 15 900,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 55 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 95 100,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 000,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700,00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 600,00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400,00 ₽ |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26 700,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200,00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700,00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128 700,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500,00 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 220 700,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка | 282 900,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 1 радиотерминал. Электронная поставка | 24 750,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 5 радиотерминалов. Электронная поставка | 105 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 10 радиотерминалов. Электронная поставка | 177 320,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 20 радиотерминалов. Электронная поставка | 290 400,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 50 радиотерминалов. Электронная поставка | 677 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 100 радиотерминалов. Электронная поставка | 1 287 600,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 300 радиотерминалов. Электронная поставка | 3 715 500,00 ₽ |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия без привязки на 500 радиотерминалов. Электронная поставка | 5 940 200,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками. Электронная поставка | 80 600,00 ₽ |
Картографический сервис | Стоимость |
10К (суточный лимит запросов 10 000), стоимость в год | 93 000 руб. |
25K (суточный лимит запросов 25 000), стоимость в год | 187 500 руб. |
50K (суточный лимит запросов 50 000), стоимость в год | 292 500 руб. |
Подробнее о тарифах | |
Автоматическое планирование маршрутов, тарифы по количеству транспортных средств | Стоимость |
10 транспортных средств в день, стоимость в год | 130 000,00 ₽ |
20 транспортных средств в день, стоимость в год | 234 000,00 ₽ |
50 транспортных средств в день, стоимость в год | 526 500,00 ₽ |
Подробнее о тарифах | |
Автоматическое планирование маршрутов, тарифы по количеству адресов | Стоимость |
100 адресов в день, стоимость в год | 88 000,00 ₽ |
200 адресов в день, стоимость в год | 158 400,00 ₽ |
500 адресов в день, стоимость в год | 356 400,00 ₽ |
Подробнее о тарифах |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 33 500,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 45 000,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 88 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 166 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 392 400,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 686 700,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентcкая лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13 320,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 58 600,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 110 700,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 208 700,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 471 100,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 824 000,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 77 600,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 13 440,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 59 300,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115 000,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 220 000,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 517 700,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 906 500,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 419 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 17 520,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 77 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 143 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 275 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 621 200,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 1 087 800,00 ₽ |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. (USB) | 2 903 000,00 ₽ |
Наименование лицензии | Стоимость |
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 160 000,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 900,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 64 800,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 124 200,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 234 000,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 561 600,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 080 000,00 ₽ |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 204 000,00 ₽ |