Лицензии на программу | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 80 600 ₽ |
Картография (за год) | от 93 000 ₽ |
Автоматическое планирование (за год) | от 88 000 ₽ |
ITOB:Мобильный клиент (Android OS)SAAS месячная подписка | 350 ₽ / мес. |
ITOB:Мобильный клиент (Android OS)SAAS годовая подписка | 3 500 ₽ / год |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПЛАТФОРМУ 1С | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 ₽ |
ЛИЦЕНЗИИ НА СЕРВЕР 1С | Стоимость |
---|---|
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (программная защита) (для 32 разрядной системы) | 50 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.Лицензия на сервер (х86-64) (программная защита) (для 64 разрядной системы) | 86 400 ₽ |
нажимая на кнопку «Заказать», Вы даете согласие на обработку персональных данных
нажимая на кнопку «Заказать», Вы даете согласие на обработку персональных данных
Automated page speed optimizations for fast site performance