Наименование лицензии | Стд | ПРОФ | КОРП |
Учёт собственного автопарка и путевых листов | + | + | + |
Управление заказами на транспорт | + | + | + |
Тарификация и учет услуг | + | + | + |
Учет ГСМ и ТЖ | + | + | + |
Учёт ДТП | + | + | + |
Учет штрафов | + | + | + |
Учет работы водителей | + | + | + |
Учет агрегатов | + | + | + |
Учет ремонтов | + | + | + |
Складской учет з/ч и расходных материалов | + | + | + |
Обмен с типовыми конфигурациями 1С | + | + | + |
Учет доходов и расходов | + | + | + |
Движение денежных средств | - | + | + |
Бюджетирование | - | + | + |
Пассажирские перевозки | - | + | + |
Терминал приема и выдачи путевых листов | - | + | + |
Интеграция со спутниковым мониторингом | - | + | + |
Интеграция с внешними сервисами | - | + | + |
Работа с привлеченными перевозчиками | - | + | + |
Мобильное приложение “Водитель УАТ” | - | + | + |
АРМ контроль перевозок | - | + | + |
АРМ логиста | - | - | + |
Автоматическая маршрутизация | - | - | + |
Оптимизация подбора перевозчика | - | - | + |
Работа с тендерами и рекламациями | - | - | + |
Складской учет грузов | - | - | + |
Учет мультимодальных и контейнерных перевозок | - | - | + |
Специалист обсудит с Вами концепцию, требования к системе, проведёт демонстрацию и составим смету на проект!