Наименование лицензии | Цена, руб |
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками. Электронная поставка | 104 800,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб |
10К (суточный лимит запросов 10 000), стоимость в год | 133 900,00 ₽ |
25K (суточный лимит запросов 25 000), стоимость в год | 270 000,00 ₽ |
50K (суточный лимит запросов 50 000), стоимость в год | 421 200,00 ₽ |
100K (суточный лимит запросов 100 000), стоимость в год | 691 200,00 ₽ |
150K (суточный лимит запросов 150 000), стоимость в год | 928 800,00 ₽ |
200K (суточный лимит запросов 200 000), стоимость в год | 1 134 600,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб |
10 транспортных средств в день, стоимость в год | 187 200,00 ₽ |
20 транспортных средств в день, стоимость в год | 336 000,00 ₽ |
50 транспортных средств в день, стоимость в год | 758 200,00 ₽ |
100 транспортных средств в день, стоимость в год | 1 364 400,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб |
100 адресов в день, стоимость в год | 126 700,00 ₽ |
200 адресов в день, стоимость в год | 228 000,00 ₽ |
500 адресов в день, стоимость в год | 513 200,00 ₽ |
1 000 адресов в день, стоимость в год | 923 800,00 ₽ |
2 000 адресов в день, стоимость в год | 1 662 800,00 ₽ |
5 000 адресов в день, стоимость в год | 3 741 300,00 ₽ |
10 000 адресов в день, стоимость в год | 6 734 400,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб |
ITOB:Мобильный клиент (Android) SAAS, в месяц за 1 пользователя | 420,00 ₽ |
ITOB:Мобильный клиент (Android) SAAS, в год за 1 пользователя | 4 200,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500,00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000,00 ₽ |
Наименование лицензии | Цена, руб |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300,00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200,00 ₽ |
Специалист обсудит с Вами концепцию, требования к системе, проведёт демонстрацию и составим смету на проект!